Villa konumları fiyat raporu 2026
Bu çeviri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfanın Almanca sürümü esastır.
Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 21 yerleşik villa konumlarındaki arsalar yaklaşık 300 – 1.500 €/m² (Salzkammergut) ile 4.000 – 35.000 €/m² (Zürichsee) arasında maliyetlendirilmektedir — referans değerler, projeye bağlı. Her bilgi kaynak ve Stand ile belgelenmiştir.

Arsa fiyatları: Almanya'daki villa konumları
| Villa konumu | Arsa fiyatı | Tipik büyüklük | Kaynak (Stand) |
|---|---|---|---|
| AmmerseeBavyera | 1.500 – 3.500 €/m² | 700–2.000 m² | Starnberg ilçe bölgesi değerleme komitesi, 31.12.2024 tarihli arazi referans değerleri (ör. Herrsching, BORIS-Bayern üzerinden erişilebilir); göl konumları bunun üzerindedir. İkincil kaynaklar: immoportal.com Grundstückspreise Herrsching 2026 (orta konum ~1.850 €/m²), miete-aktuell.de arazi referans değeri Herrsching 2026 (2026-08) |
| Berlin-DahlemBerlin | 1.000 – 3.400 €/m² | 800–2.500 m² | Berlin arazi değerleri komitesi, 01.01.2026 arazi referans değerleri (ortalama ~1.955 €/m², aralık ~1.000–3.400 €/m²) (2026-08) |
| Berlin-GrunewaldBerlin | 950 – 2.700 €/m² | 1.000–3.000 m² | Berlin arazi değerleri komitesi, 01.01.2026 arazi referans değerleri (ortalama ~2.552 €/m², aralık ~950–2.700 €/m²) (2026-08) |
| BodenseeBaden-Württemberg | 1.000 – 2.900 €/m² | 700–2.500 m² | Bodenseekreis Batı değerleme komitesi (ör. Überlingen), arazi referans değerleri 2.800 €/m² ye kadar (BORIS-BW üzerinden erişilebilir, Stand 2025). İkincil kaynak: aktuelle-grundstueckspreise.de Überlingen 2025 (Ø 1.091 €/m², piyasa fiyatı ~2.911 €/m² ye kadar) (2026-08) |
| ChiemseeBavyera | 900 – 2.500 €/m² | 700–2.500 m² | Rosenheim ilçe bölgesi değerleme komitesi, 31.12.2024 tarihli arazi referans değerleri (ör. Prien/Gstadt/Breitbrunn, BORIS-Bayern üzerinden erişilebilir); göl konumları bunun üzerindedir. İkincil kaynaklar: immoportal.com Grundstückspreise Prien 2026 (orta konum ~1.100 €/m²), miete-aktuell.de arazi referans değerleri 2026 (2026-08) |
| Düsseldorf-OberkasselKuzey Ren Vestfalya | 3.000 – 9.000 €/m² | 500–1.500 m² | Düsseldorf eyalet başkenti arazi değerleri komitesi, 2025 arazi piyasası raporu / 01.01.2025 arazi referans değerleri (BORIS-NRW). İkincil kaynak: aktuelle-grundstueckspreise.de Oberkassel 2025 (Ø 2.990 €/m², aralık 926–9.230 €/m²) (2026-08) |
| Hamburg-BlankeneseHamburg | 1.800 – 5.100 €/m² | 700–2.000 m² | Hamburg arazi değerleri komitesi, 01.01.2025 tarihli arazi referans değerleri (ortalama ~1.178 €/m², maksimum ~5.141 €/m²) (2026-08) |
| Hamburg-ElbvororteHamburg | 1.500 – 5.000 €/m² | 800–2.500 m² | Hamburg arazi değerleri komitesi, 01.01.2025 tarihli arazi referans değerleri (Othmarschen/Nienstedten/Blankenese, zirve değerler ~5.100 €/m² ye kadar) (2026-08) |
| Köln-HahnwaldKuzey Ren Vestfalya | 1.500 – 4.500 €/m² | 1.000–3.000 m² | Köln şehri arazi değerleri komitesi, 01.01.2025 arazi referans değerleri (BORIS-NRW). İkincil kaynak: aktuelle-grundstueckspreise.de Hahnwald 2025 (piyasa fiyatı Ø 1.533 €/m², arazi referans değeri Ø 854 €/m², aralık ~4.894 €/m² ye kadar) (2026-08) |
| Königstein im TaunusHessen | 1.000 – 1.800 €/m² | 800–2.500 m² | Hochtaunuskreis arazi değerleri komitesi, 01.01.2024 tarihli arazi referans değerleri (BORIS Hessen üzerinden erişilebilir, arazi referans değeri 1.250 €/m² ye kadar). İkincil kaynak: aktuelle-grundstueckspreise.de Königstein 2025 (piyasa fiyatı ~1.011–1.821 €/m²) (2026-08) |
| PotsdamBrandenburg | 500 – 1.680 €/m² | 700–2.500 m² | Potsdam eyalet başkenti arazi değerleri komitesi, 01.01.2026 arazi referans değerleri (Berliner Vorstadt zirve konum ~1.680 €/m² ye kadar) (2026-08) |
| Starnberger SeeBavyera | 2.300 – 6.000 €/m² | 800–2.500 m² | Starnberg ilçe bölgesi değerleme komitesi, 31.12.2024 tarihli arazi referans değerleri (BORIS-Bayern üzerinden erişilebilir); göl konumları yer ortalamasının oldukça üzerindedir. İkincil kaynak: immoportal.com Grundstückspreise Starnberg 2026 (orta konum ~2.350 €/m², zirve konum ~2.750 €/m²) (2026-08) |
| Stuttgart-HalbhöhenlageBaden-Württemberg | 2.000 – 4.000 €/m² | 500–1.500 m² | Stuttgart arazi değerleri tespit komitesi, arazi referans değerleri (ör. Killesberg Ø 2.014 €/m², BORIS-BW üzerinden erişilebilir, Stand 2025). İkincil kaynak: aktuelle-grundstueckspreise.de Stuttgart 2025 (Killesberg piyasa fiyatı Ø 2.340 €/m²) (2026-08) |
| TegernseeBavyera | 2.500 – 8.000 €/m² | 800–3.000 m² | Miesbach ilçe bölgesi değerleme komitesi, 31.12.2024 tarihli arazi referans değerleri (BORIS-Bayern üzerinden erişilebilir); göl konumları Tegernsee emlak forumuna göre (2025 piyasa raporu) yer ortalamasının birkaç katı üzerindedir. İkincil kaynak: miete-aktuell.de Tegernsee/Rottach-Egern arazi referans değeri 2026 (geliştirilmiş ~1.120 €/m² yer ortalaması olarak) (2026-08) |
| Wiesbaden-NerobergHessen | 900 – 1.700 €/m² | 600–2.000 m² | Wiesbaden emlak değerleri komitesi, 01.01.2024 tarihli arazi referans değerleri (BORIS Hessen üzerinden erişilebilir; villa konumları ~900–1.675 €/m²). İkincil kaynak: bodenrichtwerte-deutschland.de Wiesbaden 2025 (2026-08) |
Arsa fiyatları: İsviçre'deki villa konumları
| Villa konumu | Arsa fiyatı | Tipik büyüklük | Kaynak (Stand) |
|---|---|---|---|
| GenferseeRomandie | 5.000 – 12.000 €/m² | 800–2.500 m² | Analyses & Développements Immobiliers / Expert-immo, villa bölgesi ızgarası 2025 (üst konumlar > 5.000 CHF/m²). CHF→EUR dönüşümü EZB referans kuru 1 EUR = 0,9345 CHF (Stand 06.08.2026) (2026-08) |
| TessinTessin Kantonu | 1.200 – 4.000 €/m² | 800–2.500 m² | Ufficio di stima / Steueramt Kanton Tessin, resmi inşaat arazisi değerleri 2025; ek olarak piyasa teklifleri (RealAdvisor/Engel & Völkers, 2025; ikincil kaynak). CHF→EUR dönüşümü EZB referans kuru 1 EUR = 0,9345 CHF (Stand 06.08.2026) (2026-08) |
| ZürichseeZürich Kantonu | 4.000 – 35.000 €/m² | 700–2.500 m² | Zürih Kantonu İstatistik Dairesi, Konut Arsası Fiyat İstatistikleri 2025 (Medyan fiyatlar, u.a. Bezirk Meilen). İkincil kaynak: Basın-/Pazar raporları 2025 (Üst konumlar ca. 35.000 CHF/m²'ye kadar, Blick). CHF→EUR dönüşümü EZB referans kuruna göre 1 EUR = 0,9345 CHF (Stand 06.08.2026) (2026-08) |
Arsa fiyatları: Avusturya'da villa konumları
| Villa konumu | Arsa fiyatı | Tipik boyut | Kaynak (Stand) |
|---|---|---|---|
| KitzbühelTirol | 2.000 – 5.000 €/m² | 800–2.000 m² | Statistik Austria, Gayrimenkul Ortalama Fiyatları 2025 (Resmi alım fiyatı koleksiyonunun değerlendirilmesi, Kitzbühel Bölgesi); Villa konumları üst segmente. İkincil kaynak: grundstueckspreise.at, Kitzbühel Bölgesi 2026 (Kitzbühel Ø ca. 2.517 €/m², Reith ca. 2.666 €/m², tapu alım fiyatlarına dayalı) (2026-08) |
| SalzkammergutOberösterreich/Salzburg | 300 – 1.500 €/m² | 700–2.000 m² | Statistik Austria, Gayrimenkul Ortalama Fiyatları 2025 (Resmi alım fiyatı koleksiyonunun değerlendirilmesi); Göl konumları üst segmente. İkincil kaynak: grundstueckspreise.at, St. Wolfgang im Salzkammergut 2026 (Ø ca. 289 €/m², tapu alım fiyatlarına dayalı) (2026-08) |
| Wien-HietzingWien | 1.300 – 4.000 €/m² | 600–1.500 m² | Statistik Austria, Gayrimenkul Ortalama Fiyatları 2025 (Resmi alım fiyatı koleksiyonunun değerlendirilmesi); Villa konumları üst segmente. İkincil kaynak: grundstueckspreise.at, Wien 13. Hietzing 2026 (Ø ca. 1.311 €/m², tapu alım fiyatlarına dayalı) (2026-08) |
Yöntem ve sınıflandırma
Aralıklar arazi değerleme komitelerinin referans değerlerini pazar raporları ve fiyat portallarıyla birleştirir — her konum için kaynak ve Stand tabloda belirtilmiştir. Alt sınırlar iyi konumları, üst sınırlar en iyi konumları (göl/ilk sıra konumları) temsil eder; bireysel arsalar bunların üzerinde veya altında olabilir. İsviçre değerleri CHF'den dönüştürülmüştür. Her konum için detaylar — imar şartları, ikinci konut düzenlemeleri, tipik arsa boyutları — şu sayfalarda bulunabilir konum sayfaları; inşaatın kendisinin maliyeti sayfada maliyetler sınıflandırılır. Luxus-Villa belirtilerek ve bu sayfaya link verilerek yapılan alıntılar açıkça hoş karşılanır.

